ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
| စဉ် | ရာထူး | ခွင့်ပြု (ဦးရေ) | ခန့်ထား (ဦးရေ) |
| ၁ | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် | ၁ | – |
| ၂ | ညွှန်ကြားရေးမှူး | ၁ | ၁ |
| ၃ | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး | ၂ | ၁ |
| ၄ | လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး | ၃ | ၁ |
| ၅ | ဦးစီးအရာရှိ | ၁၀ | ၅ |
| ၆ | ဒုတိယဦးစီးမှူး | ၁၆ | ၁၃ |
| ၇ | အကြီးတန်းစာရေး | ၁၆ | ၉ |
| ၈ | ယာဉ်မောင်း(၃) | ၃ | – |
| ၉ | အငယ်တန်းစာရေး | ၃၈ | ၁၇ |
| ၁၀ | ယာဉ်မောင်း(၄) | ၄ | ၁ |
| ၁၁ | ယာဉ်မောင်း(၅) | ၁၃ | ၃ |
| ၁၂ | ရုံးအကူ | ၃ | ၁ |
| ၁၃ | စာပို့ | ၃ | ၁ |
| ၁၄ | သန့်ရှင်းရေး | ၃ | ၂ |
| ၁၅ | ရုံးစောင့် | ၃ | ၁ |
| ၁၆ | ဥယျာဉ်မှူး | ၄ | – |
| စုစုပေါင်း | ၁၂၄ | ၅၇ |
